令和6年9月現在
毎月の利用料金
ケアハウスをご利用になる方
(単位:円)
階層 | 対象収入による階層区分 (年間収入) | 事務費 | 管理費 | 生活費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以下 | ~ | 1,500,000 | 10,000 | 20,000 | 44,500 | 74,500 |
2 | 1,500,001 | ~ | 1,600,000 | 13,000 | 77,500 | ||
3 | 1,600,001 | ~ | 1,700,000 | 16,000 | 80,500 | ||
4 | 1,700,001 | ~ | 1,800,000 | 19,000 | 83,500 | ||
5 | 1,800,001 | ~ | 1,900,000 | 22,000 | 86,500 | ||
6 | 1,900,001 | ~ | 2,000,000 | 25,000 | 89,500 | ||
7 | 2,000,001 | ~ | 2,100,000 | 30,000 | 94,500 | ||
8 | 2,100,001 | ~ | 2,200,000 | 35,000 | 99,500 | ||
9 | 2,200,001 | ~ | 2,300,000 | 40,000 | 104,500 | ||
10 | 2,300,001 | ~ | 2,400,000 | 45,000 | 109,500 | ||
11 | 2,400,001 | ~ | 2,500,000 | 52,000 | 116,500 | ||
12 | 2,500,001 | ~ | 2,600,000 | 59,000 | 123,500 | ||
13 | 2,600,001 | ~ | 2,700,000 | 66,000 | 130,500 | ||
14 | 2.700.001 | ~ | 以上 | 70,700 | 135,200 |
特定施設入居者生活介護をご利用になる方
(単位:円)
階層 | 対象収入による階層区分 (年間収入) | 事務費 | 管理費 | 生活費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以下 | ~ | 1,500,000 | 10,000 | 20,000 | 44,500 | 74,500 |
2 | 1,500,001 | ~ | 1,600,000 | 13,000 | 77,500 | ||
3 | 1,600,001 | ~ | 1,700,000 | 16,000 | 80,500 | ||
4 | 1,700,001 | ~ | 1,800,000 | 19,000 | 83,500 | ||
5 | 1,800,001 | ~ | 1,900,000 | 22,000 | 86,500 | ||
6 | 1,900,001 | ~ | 2,000,000 | 25,000 | 89,500 | ||
7 | 2,000,001 | ~ | 2,100,000 | 30,000 | 94,500 | ||
8 | 2,100,001 | ~ | 2,200,000 | 35,000 | 99,500 | ||
9 | 2,200,001 | ~ | 以上 | 38,200 | 102,700 |
特定施設入居者生活介護をご利用の場合は、下記①及び②の金額をご負担いただきます。
①介護サービス利用料(1日につき)
(単位:円)
要支援1 | 183 | 要介護1 | 542 | 要介護3 | 679 | 要介護5 | 813 |
要支援2 | 313 | 要介護2 | 609 | 要介護4 | 744 |
②各種加算
- サービス提供体制強化加算(1日につき) 18円
- 介護職員等処遇改善加算(1月につき) 上記1「サービス提供体制強化加算」を含めた月の介護サービス利用料に11%を乗じた額
その他
- 対象収入の認定は、前年の収入(1月から12月)から租税・社会保険料・医療費等を控除した金額により行います。
- ご夫婦で入居される場合には、お二人の対象収入を合算し、その額の1/2の額をそれぞれの対象収入とします。なお、階層区分が1階層に該当する場合には、事務費がそれぞれ7,000円に減額されます。
- 10月から4月まで、暖房料として毎月8,250円が生活費に加算されます。
- 水道料として毎月2,200円をご負担いただきます。
- 電気料及び電話料は自己負担となり、個別に提供事業者とご契約いただきます。
- 入居に際し、契約金や保証金等の負担はありません。
- 北海道の条例等により利用料が改定される場合があります。